(相关资料图)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,漫步者因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。漫步者当日收报19.62元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.29%,换手率7.67%,成交额7.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5279.21 | 4243.1 | 1036.11 |
2 | 机构专用 | 2712.52 | 0 | 2712.52 |
3 | 机构专用 | 1843.21 | 742.88 | 1100.33 |
4 | 安信证券上海黄浦区中山南路营业部 | 1802.72 | 0 | 1802.72 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1584.86 | 494.82 | 1090.04 |
合计 | - | 13222.52 | 5480.8 | 7741.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5279.21 | 4243.1 | 1036.11 |
2 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 21.45 | 4176.27 | -4154.82 |
3 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 2.1 | 3031.22 | -3029.11 |
4 | 五矿证券上海汉口路营业部 | 0 | 1943.55 | -1943.55 |
5 | 中信证券深圳科技园营业部 | 0 | 1633.29 | -1633.29 |
合计 | - | 5302.76 | 15027.43 | -9724.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭