(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月18日,国星光电(002449)获外资买入44.12万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有国星光电291.95万股,占流通股0.48%,累计持股成本16.75元,持股亏损48.29%。
国星光电最近5个交易日上涨0.70%,陆股通累计净卖出8.59万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.53元;最近20个交易日下跌6.88%,陆股通累计净卖出198.47万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价8.57元;最近60个交易日下跌6.68%,陆股通累计净买入216.29万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价9.03元。
国星光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-18 | 291.95万 | 0.48 | 380.95万 | 44.12万 | 16.75 |
2023-5-17 | 247.83万 | 0.40 | 288.99万 | 34.06万 | 18.19 |
2023-5-16 | 213.77万 | 0.35 | -507.69万 | -59.91万 | 19.74 |
2023-5-15 | 273.68万 | 0.45 | -196.46万 | -23.13万 | 17.27 |
2023-5-12 | 296.8万 | 0.48 | -31.92万 | -3.73万 | 16.59 |
2023-5-11 | 300.54万 | 0.49 | 54.21万 | 6.3万 | 16.49 |
2023-5-10 | 294.24万 | 0.48 | -79.42万 | -9.34万 | 16.66 |
2023-5-9 | 303.58万 | 0.50 | 246.95万 | 28.68万 | 16.41 |
2023-5-8 | 274.9万 | 0.45 | 114.19万 | 13.18万 | 17.22 |
2023-5-5 | 261.72万 | 0.43 | -506.0万 | -58.86万 | 17.65 |
X 关闭
X 关闭